バリデーター 94 件の取引 報酬: 0.00818754BNB | 0.0091 BNB | |
バリデーター 123 件の取引 報酬: 0.00249901BNB | 0.0028 BNB | |
バリデーター 107 件の取引 報酬: 0.00539181BNB | 0.006 BNB | |
バリデーター 130 件の取引 報酬: 1.01605943BNB | 1.129 BNB | |
バリデーター 160 件の取引 報酬: 0.00746277BNB | 0.0083 BNB | |
バリデーター 183 件の取引 報酬: 0.01829265BNB | 0.0203 BNB | |
バリデーター 150 件の取引 報酬: 0.00725116BNB | 0.0081 BNB | |
バリデーター 105 件の取引 報酬: 0.0052812BNB | 0.0059 BNB | |
バリデーター 174 件の取引 報酬: 0.01053588BNB | 0.0117 BNB | |
バリデーター 150 件の取引 報酬: 0.00403116BNB | 0.0045 BNB |
送信者: | 2,626BNB | |
6,728BNB | ||
受信者: | 2,100BNB | |
受信者: | 11,393BNB | |
10,928BNB | ||
3,700BNB | ||
1,954BNB | ||
送信者: | 1,954BNB | |
送信者: | 3,034BNB | |
3,334BNB |