0.0142 S | ||
1 件の取引 報酬: 0.01129093S | 0.1242 S | |
3 件の取引 報酬: 0.0013027S | 0.0087 S | |
3 件の取引 報酬: 0.00420107S | 0.0252 S | |
2 件の取引 報酬: 0.05597098S | 0.3187 S | |
1 件の取引 報酬: 0.00233853S | 0.0096 S | |
3 件の取引 報酬: 0.00611694S | 0.0272 S | |
2 件の取引 報酬: 0.0031866S | 0.0191 S | |
1 件の取引 報酬: 0.000126S | 0.0012 S | |
1 件の取引 報酬: 0.00021S | 0.0013 S |
1,106,416S | ||
1,106,416S | ||
986,393S | ||
986,393S | ||
1,024,169S | ||
1,812,908S | ||
1,249,396S | ||
1,100,000S | ||
935,171S | ||
935,171S |