1 件の取引 報酬: 0.00240379S | 0.0099 S | |
1 件の取引 報酬: 0.01349688S | 0.0209 S | |
2 件の取引 報酬: 0.00208407S | 0.0419 S | |
1 件の取引 報酬: 0.00344238S | 0.0723 S | |
0 S | ||
1 件の取引 報酬: 0.00208336S | 0.0229 S | |
0.0208 S | ||
1 件の取引 報酬: 0.00208361S | 0.0229 S | |
1 件の取引 報酬: 0.00620185S | 0.1302 S | |
1 件の取引 報酬: 0.00208357S | 0.0229 S |
1,834,073S | ||
2,000,010S | ||
2,000,009S | ||
2,000,000S | ||
2,000,000S | ||
1,492,482S | ||
1,492,482S | ||
3,464,294S | ||
9,090,620S | ||
2,000,026S |